Функции лазерных дальномеров Leica DISTO

![]() | ![]() |
Измерение минимальных / максимальных расстояний | Измерение площади и объема |
Измерения максимальных расстояний весьма полезны, например, чтобы определить диагональ помещения. Измерения минимальных расстояний можно использовать для измерений под правильным углом к стене. | С помощью всего лишь двух или трех измерений вы сможете быстро и точно рассчитать площадь потолка, пола или стены, а также объем помещения. Нет необходимости записывать отдельные значения! Результат рассчитывается автоматически и отображается на дисплее. |
![]() | ![]() |
Функция треугольника и угла помещения | Функция «маляра» |
Функция треугольника помогает быстро и эффективно рассчитать площадь многоугольного помещения. Разделите помещение на воображаемые треугольники. С помощью трех измерений определите площади треугольников, которые можно сложить. При нажатии кнопки отобразится подробная информация об угле помещения, так что вы сможете быстро проверить правильность угла. | С помощью этой функции можно определить, например, общую площадь стен помещения, не записывая промежуточные результаты. Просто измерьте длины всех стен, которые вы можете суммировать или вычитать в зависимости от необходимости. Затем измерьте высоту помещения, которая автоматически умножается на предварительно рассчитанное значение. |
![]() | ![]() |
Измерение наклона | Smart Horizontal Mode™ |
Датчик наклона в DISTO™ компании Leica может измерять уклон до ± 45° или даже иметь диапазон измерения 360°. Это значит, что вы сможете измерить уклон у себя за спиной. Эта функция представляет особый интерес для тех, кто хочет определить уклон крыши. | Нужное расстояние по горизонтали определяется с помощью измерения уклона, даже если нацеливание на объект по горизонтали невозможно. Эта функция очень полезна, например, если между прибором и целью находятся стены, ограда или люди. |
![]() | ![]() |
Отслеживание высоты | Двойное измерение наклона |
Вы можете определять высоту зданий или деревьев, на которых нет подходящих ориентиров, с помощью функции отслеживания высоты. Направьте цифровой визир на нижнюю точку измеряемой высоты и проведите измерение. Затем направьте лазер на верхнюю точку объекта. На дисплее отобразится высота. | С помощью этой функции можно, например, определить уклон крыши дома, даже с большого расстояния. Для этого необходимо осуществить два измерения расстояния, и DISTO™ компании Leica тут же определит уклон. Также отображается дополнительная подробная информация, например, расстояние и уклон между измеряемыми точками. |
![]() | ![]() |
Измерения трапеции | Измерения профиля высоты |
С помощью функции измерения трапеции можно быстро и надежно определить, например, уклон крыши и площадь фасада. Нужно только три измерения и результат отобразится на дисплее. Если доступ к измеряемому объекту ограничен, и измерение можно провести только из одной точки, это не проблема благодаря интегрированному датчику уклона. | Направьте устройство на отметку базовой высоты, а затем измерьте разницу высоты между этими точками относительно базы. Если точки измеряются в одном направлении, можно определить профиль поверхности исходя из измеренных расстояний по горизонтали и разницы высот. |
![]() | ![]() |
Функции Пифагора | Функция расстановки вех |
С помощью штатива можно осуществить косвенное измерение расстояния по горизонтали или по вертикали. DISTO™ компании Leica автоматически рассчитывает результаты, исходя из трех измерений. Такие функции, как автоматическое измерение максимального и минимального расстояния. Помогут вам измерить расстояние до нужной точки. Частичную высоту, например, высоту балкона или окна, можно определить с помощью функций Пифагора. | В прибор можно ввести одно или два разных расстояния (a и b), а затем использовать их для вычитания из соответствующей измеренной длины. Дисплей всегда показывает текущее расстояние разбивки и стрелку направления. На расстоянии 0,1 м до следующей точки разбивки звучит акустический сигнал. |
![]() | ![]() |
Измерение ширины, высоты и площади | Измерение диаметра |
Вы производите измерения под прямыми углами к объекту. Объект отображается на дисплее, а затем вы можете отметить требуемое измерение стрелками. На дисплее отобразится значение. С помощью этого метода вы можете, например, измерить ширину, высоту и площадь рекламного стенда, используя только одно измерение расстояния. | Производите измерение расстояния до центра объекта с помощью прибора. Объект отображается на дисплее, а затем вы можете отметить диаметр стрелками. На дисплее отобразится результат. Эта функция идеально подходит, например, для определения диаметра ствола дерева. |
![]() | ![]() |
Делайте снимки с помощью камеры общего вида | Снимки экрана |
Делайте снимки с целью документирования и загружайте их на свой компьютер через USB-интерфейс. Встроенная камера общего вида дает вам больше визуальной информации. При сложных измерениях, например, вы можете фотографировать и регистрировать целевые точки или специфические особенности. | Данная функция чрезвычайно подходит для записи информации об измерениях. Вы можете сохранить всю информацию, появляющуюся на дисплее, т.е. результат измерений и вид из визира, а затем передать ее через USB-интерфейс на компьютер. Это дает гарантию четкой идентификации каждого измерения. |
![]() | ![]() |
Последовательное измерение в отдельных точках | Интеллектуальное измерение площади |
Откиньте интеллектуальную стойку Smart Base на дальномере Leica DISTO S910 и поместите прибор на устойчивую поверхность. После наведения и измерения начальной и конечной точек расстояния, которое необходимо измерить, на дисплее отобразится требуемый результат. Если прибор выравнивался, он определяет разность высот, горизонтальное расстояние и наклон измеряемой линии. С помощью этой функции легко измеряется, например, длина и ширина объектов на крыше. | Определяйте площадь и периметр горизонтальных, вертикальных и даже наклонных областей, не меняя позиции. Для этого поместите откинутую интеллектуальную стойку Smart Base на устойчивую поверхность и нацельтесь на угловые точки измеряемой области по часовой или против часовой стрелки. С помощью этого метода можно быстро и легко измерить сложные участки пола, стены, потолка или наклонных областей крыши. |
![]() | ![]() |
Сбор данных в файлах DXF | Передача координат точек |
После выравнивания прибора Leica DISTO S910 с откинутой интеллектуальной стойкой Smart Base можно измерить точки и сохранить их в файл формата DXF. Файлы станут доступными для загрузки с помощью USB. В файлах 2D в формате DXF представлены планы полов или стен; в файлах 3D в формате DXF представлены измеренные точки в 3D-формате для дальнейшей обработки. Вы также сможете загрузить изображения точек, измеренных при включенном визире. | С помощью интерфейса WLAN и интеллектуальной стояки Smar Base на портативный компьютер можно передать любое количество точек в режиме реального времени. Leica DISTO transfer с Plugin также поддерживают передачу данных в AutoCAD и BricsCAD. Данные также могут передаваться в программное обеспечение сторонних разработчиков. В этом случае вы сможете напрямую воспользоваться всеми функциями предпочитаемого вами программного обеспечения. Эта функция идеально подходит для проверки существующих массивов данных или подготовки новых чертеже существующих зданий. |
.PDF, 0.51 МБ
Инструкция по активации и работе с приложением DISTO Sketch
Инструкция по активации и работе с приложением DISTO Sketch для мобильных устройств
Скачать
Скачать
посмотреть обложку